Diplomado Enfermeria
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | 1º | Troncal | 15,00 |
| 2 | ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO | 1º | Troncal | 8,00 |
| 3 | CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS | 1º | Troncal | 6,00 |
| 4 | ENFERMERÍA COMUNITARIA I | 1º | Troncal | 8,00 |
| 5 | FARMACOLOGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 1º | Troncal | 10,00 |
| 6 | LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL | 1º | Troncal | 4,50 |
| 16 | HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y DOCUMENTACIÓN | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 9,00 |
| 51 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 10 | ENFERMERÍA GERIÁTRICA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 7 | ENFERMERÍA COMUNITARIA II | 2º | Troncal | 6,00 |
| 8 | ENFERMERÍA CLÍNICA DEL ADULTO I | 2º | Troncal | 24,00 |
| 9 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 2º | Troncal | 7,00 |
| 19 | BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA | 2º | Obligatoria | 8,00 |
| 20 | INGLÉS ESPECÍFICO | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 21 | RELACIONES HUMANAS | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 11 | ENFERMERÍA COMUNITARIA III | 3º | Troncal | 12,00 |
| 12 | ENFERMERÍA CLÍNICA DEL ADULTO II | 3º | Troncal | 24,00 |
| 13 | ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL I | 3º | Troncal | 7,00 |
| 14 | ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II | 3º | Troncal | 7,00 |
| 15 | ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL | 3º | Troncal | 6,00 |
| 22 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 17 | INFORMÁTICA | - | Optativa |
4,50 |
| 23 | SALUD MEDIOAMBIENTAL, LABORAL Y DE LA FAMILIA | - | Optativa | 4,50 |
| 24 | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ENFERMERÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 25 | ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA | - | Optativa | 4,50 |
| 26 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | - | Optativa | 4,50 |
| 27 | BIOESTADÍSTICA | - | Optativa | 4,50 |
| 28 | MARKETING, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO | - | Optativa | 4,50 |
| 29 | TECNOLOGÍAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | - | Optativa | 4,50 |
| 30 | ANATOMÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA | - | Optativa | 4,50 |
| 31 | ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD | - | Optativa | 4,50 |
| 35 | EDUCACIÓN MATERNO-INFANTIL | - | Optativa | 4,50 |
| 36 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER | - | Optativa | 4,50 |
| 37 | CUIDADO Y VALORACIÓN DEL NIÑO SANO Y ENFERMO | - | Optativa | 4,50 |
| 38 | PSICOFARMACOLOGÍA Y DIETÉTICA EN ALTERACIONES MENTALES | - | Optativa | 4,50 |
| 39 | PSICOPATOLOGÍA GENERAL Y ESPECIAL | - | Optativa | 4,50 |
| 40 | TERAPIAS ALTERNATIVAS Y DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA | - | Optativa | 4,50 |
| 41 | ENVEJECIMIENTO. TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA EN GERIATRÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 42 | ENVEJECIMIENTO Y AYUDAS TÉCNICAS ORTOPROTÉSICAS | - | Optativa | 4,50 |
| 43 | GERIATRÍA-GERONTOLOGÍA SOCIAL Y PSICOGERIATRÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 44 | DESTREZAS SOCIALES EN LA ENFERMERÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 45 | ENFERMERÍA CLÍNICA AVANZADA | - | Optativa | 6,00 |
| 46 | TEORÍA Y MÉTODOS DE ENFERMERÍA | - | Optativa | 6,00 |
| 47 | SALUD Y DEPORTE | - | Optativa | 4,50 |
| 48 | TÉCNICAS DEL DEPORTE | - | Optativa | 4,50 |
| 49 | URGENCIAS | - | Optativa | 4,50 |
| 50 | ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS | - | Optativa | 4,50 |
| 52 | ENFERMERÍA DEL DEPORTE | - | Optativa | 4,50 |
| 53 | DIRECCIÓN Y GESTIÓN SANITARIA | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 226,5 |
150,5 |
39,5 |
13,5 |
23,0 |

