Grado Arquitectura
GRADUADO EN ARQUITECTURA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | Geometría Descriptiva I | 1º | Básica | 6,00 |
| 2 | Dibujo Arquitectónico I | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Física Aplicada I | 1º | Básica | 6,00 |
| 4 | Matemáticas Aplicadas I | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Física Aplicada II | 1º | Básica | 6,00 |
| 8 | Matemáticas Aplicadas II | 1º | Básica | 6,00 |
| 10 | Geometría Descriptiva II | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 11 | Dibujo Arquitectónico II | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 12 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 5 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 6 | Análisis de Formas en la Arquitectura I | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 9 | Análisis de Formas en la Arquitectura II | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 13 | Materiales de Construcción | 2º | Básica | 6,00 |
| 19 | Fundamentos Legales en la Arquitectura | 2º | Básica | 6,00 |
| 14 | Expresión Gráfica Informatizada del Proyecto Arquitectónico | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | Historia del Arte en la Arquitectura | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 16 | Proyectos Arquitectónicos I | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | Teoría e Historia General de la Arquitectura I | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 20 | Inglés I | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 21 | Ampliación de Materiales de Construcción | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 22 | Proyectos Arquitectónicos II | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 23 | Teoría e Historia General de la Arquitectura II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | Construcción Arquitectónica I | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 25 | Introducción a las Instalaciones de Edificación | 3º | Básica | 6,00 |
| 26 | Economía y Gestión Inmobiliaria | 3º | Básica | 6,00 |
| 27 | Construcción Arquitectónica II | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 28 | Composición Arquitectónica | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 29 | Proyectos Arquitectónicos III | 3º | Obligatoria | 7,50 |
| 30 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Instalaciones Urbanas y de la Edificación I | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 32 | Construcción Arquitectónica III | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 33 | Estructuras de Edificación I | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 34 | Proyectos Arquitectónicos IV | 3º | Obligatoria | 7,50 |
| 35 | Urbanística I | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 36 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 37 | Instalaciones Urbanas y de la Edificación II | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 38 | Proyectos Arquitectónicos V | 4º | Obligatoria | 7,50 |
| 39 | Construcción Arquitectónica IV | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 40 | Urbanística II | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 41 | Estructuras de Edificación II | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 42 | Arquitectura Sostenible | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 44 | Proyectos de Instalaciones Urbanas y de la Edificación |
4º | Obligatoria | 4,50 |
| 45 | Proyectos Arquitectónicos VI | 4º | Obligatoria | 7,50 |
| 46 | Construcción Arquitectónica V | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 47 | Urbanística III | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 48 | Geotecnia y Cimientos | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 49 | Optativa I | 4º | Optativa | 4,50 |
| 50 | Estructuras de Edificación III | 5º | Obligatoria | 4,50 |
| 51 | Urbanística IV | 5º | Obligatoria | 4,50 |
| 52 | Proyectos Arquitectónicos VII | 5º | Obligatoria | 7,50 |
| 53 | Construcción Arquitectónica VI | 5º | Obligatoria | 3,00 |
| 54 | Protección, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico | 5º | Obligatoria | 4,50 |
| 55 | Proyectos de Estructuras de Edificación | 5º | Obligatoria | 5,00 |
| 56 | Urbanística V | 5º | Obligatoria | 4,50 |
| 57 | Proyectos Arquitectónicos VIII | 5º | Obligatoria | 7,00 |
| 58 | Deontología, Organización y Ejercicio Profesional del Arquitecto | 5º | Obligatoria | 4,50 |
| 59 | Optativa II | 5º | Optativa | 4,50 |
| 60 | Proyecto Fin de Grado | 5º | TFG | 6,00 |
| 43 | Prácticas Externas Obligatorias | - | Prácticos | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 300,0 |
60,0 |
220,5 |
9,0 |
0,0 |
6,0 |
4,5 |

