Grado Derecho
GRADUADO EN DERECHO
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | Historia del Derecho | 1º | Básica |
6,00 |
| 2 | Derecho Romano | 1º | Básica | 6,00 |
| 29 | Fundamentos de Economía de la Empresa | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Derecho Natural y Derechos Humanos | 1º | Básica | 6,00 |
| 4 | Derecho Constitucional I | 1º | Básica | 6,00 |
| 5 | Derecho Penal I | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Derecho Civil I | 1º | Básica | 6,00 |
| 10 | Derecho Canónico | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 12 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 6 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 8 | Derecho Constitucional II | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 9 | Derecho Penal II | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 13 | Derecho Administrativo I | 2º | Básica | 6,00 |
| 21 | Derecho Mercantil I | 2º | Básica | 6,00 |
| 22 | Derecho Procesal I | 2º | Básica | 6,00 |
| 14 | Derecho Civil II | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | Derecho Penal III | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 16 | Derecho Constitucional III | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 17 | Derecho Eclesiástico del Estado | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 19 | Derecho Administrativo II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 20 | Derecho Civil III | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | Humanidades | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 35 | Derecho Urbanístico | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 11 | Derecho Internacional Público | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 23 | Derecho Comunitario Europeo | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 25 | Derecho Administrativo III | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 26 | Derecho Procesal II | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Derecho Mercantil II | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 28 | Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 30 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Derecho Procesal III | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 32 | Derecho Financiero y Tributario I | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 33 | Derecho Mercantil III | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 34 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 36 | Derecho de Daños | 3º | Optativa | 6,00 |
| 37 | Derecho Medioambiental | 3º | Optativa | 6,00 |
| 38 | Dirección de Recursos Humanos | 3º | Optativa | 6,00 |
| 39 | Derecho Civil IV | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 40 | Derecho Financiero y Tributario II | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 41 | Derecho Internacional Privado | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 42 | Filosofía del Derecho | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 43 | Ética Aplicada y Bioética | 4º | Obligatoria | 3,00 |
| 48 | Derecho Financiero y Tributario III | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 49 | Practicum | 4º | Practicas |
6,00 |
| 50 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG |
6,00 |
| 44 | Derecho Inmobiliario Registral | 4º | Optativa |
6,00 |
| 45 | Derecho de la Información y de las Comunicaciones | 4º | Optativa | 6,00 |
| 46 | Derecho del Deporte | 4º | Optativa | 6,00 |
| 47 | Dirección Estratégica y Política de Empresa | 4º | Optativa | 6,00 |
| 51 | Inglés Jurídico | 4º | Optativa | 6,00 |
| 52 | Oratoria y Escritura Forense | 4º | Optativa | 6,00 |
| 53 | Sistema Financiero | 4º | Optativa | 6,00 |
| 54 | Comercio Internacional | 4º | Optativa | 6,00 |
| 55 | Informática y Documentación Jurídica | 4º | Optativa | 6,00 |
| 56 | Fundamentos de Ciencia Política | 4º | Optativa | 6,00 |
| 57 | Fundamentos de Contabilidad Financiera | 4º | Optativa | 6,00 |
| 58 | Fundamentos de Estadística | 4º | Optativa | 6,00 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
144,0 |
24,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |

