Grado Fisioterapia
GRADUADO EN FISIOTERAPIA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | Anatomía Humana I | 1º | Básica |
6,00 |
| 10 | Afecciones Médico-Quirúrgicas I | 1º | Básica | 6,00 |
| 2 | Fisiología I | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Anatomía Humana II | 1º | Básica | 6,00 |
| 8 | Fisiología II | 1º | Básica | 6,00 |
| 9 | Biomecánica Humana | 1º | Básica | 6,00 |
| 11 | Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia I | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 4 | Fundamentos de Fisioterapia I | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 5 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 6 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 12 | Afecciones Médico-Quirúrgicas II | 2º | Básica | 6,00 |
| 18 | Afecciones Médico-Quirúrgicas III | 2º | Básica | 6,00 |
| 19 | Inglés Específico | 2º | Básica | 6,00 |
| 13 | Fundamentos de Fisioterapia II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 14 | Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 15 | Valoración en Fisioterapia | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | Cinesiterapia | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 20 | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 21 | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 22 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas I | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 23 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 24 | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 25 | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia IV | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 26 | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia V | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 27 | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia VI | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 28 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 29 | Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 30 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 32 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas III | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 33 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas IV | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 34 | Gestión y Administración Sanitaria | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 35 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Practicum Clínico I | 3º | Prácticos | 4,50 |
| 36 | Practicum Clínico II | 3º | Prácticos |
4,50 |
| 37 | Optativa I | 4º | Optativa | 4,50 |
| 38 | Optativa II | 4º | Optativa | 4,50 |
| 39 | Practicum Clínico III | 4º | Prácticos | 35,00 |
| 40 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 10,00 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
111,0 |
9,0 |
6,0 |
10,0 |
44,0 |

