Grado Ingeniería Informática
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | Fundamentos Físicos de la Ingeniería I | 1º | Básica |
6,00 |
| 10 | Fundamentos de Programación | 1º | Básica | 6,00 |
| 11 | Álgebra y Matemáticas para la Computación | 1º | Básica | 6,00 |
| 5 | Cálculo | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Estructuras y Bases de Datos | 1º | Básica | 9,00 |
| 2 | Fundamentos de Computadores | 1º | Obligatoria |
4,50 |
| 3 | Laboratorio de Informática | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 4 | Inglés Técnico | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 6 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 8 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 9 | Fundamentos Físicos de la Ingeniería II | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 13 | Probabilidad y Modelos Aleatorios | 2º | Básica | 6,00 |
| 14 | Programación Orientada a Objetos | 2º | Básica | 6,00 |
| 20 | Sistemas Operativos | 2º | Básica | 6,00 |
| 21 | Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas | 2º | Básica | 6,00 |
| 23 | Fundamentos de Administración y Organización de Empresas | 2º | Básica | 6,00 |
| 12 | Instrumentación Electrónica | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | Redes de Computadores I | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 16 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 17 | Teoría de la Señal | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Humanidades | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 19 | Redes de Computadores II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 22 | Computación Numérica | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | Desarrollo de Aplicaciones de Bases de Datos | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 25 | Seguridad y Administración de Sistemas de Información | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Administración de Bases de Datos | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 27 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 28 | Ingeniería del Software I | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 29 | Soluciones Informáticas para la Empresa | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 30 | Algoritmia | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 31 | Deontología y Legislación | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 32 | Periféricos | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 33 | Arquitectura de Computadores | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Programación Web | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 39 | Ingeniería del Conocimiento | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 40 | Ingeniería del Software II | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 41 | Inteligencia Artificial | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 42 | Auditoría y Peritaje | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 43 | Programación Visual Avanzada | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 45 | Gestión de Proyectos Empresariales | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 44 | Prácticas Profesionales Tuteladas | 4º | Prácticos | 6,00 |
| 56 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 15,00 |
| 35 | Automatización Industrial | - | Optativa |
4,50 |
| 36 | Robótica | - | Optativa | 4,50 |
| 37 | Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación | - | Optativa | 4,50 |
| 38 | Minería de datos | - | Optativa | 4,50 |
| 46 | Visual Development Tools | - | Optativa | 4,50 |
| 47 | Informática Gráfica | - | Optativa | 4,50 |
| 48 | Procesamiento de Imágenes | - | Optativa | 4,50 |
| 49 | Programación PIC y Microprocesadores | - | Optativa | 4,50 |
| 50 | Control y Mejora de Procesos | - | Optativa | 4,50 |
| 51 | Visión Artificial | - | Optativa | 4,50 |
| 52 | Desarrollo de Aplicaciones para Televisión Digital | - | Optativa | 4,50 |
| 53 | Desarrollo de Aplicaciones para Comunicaciones Móviles | - | Optativa | 4,50 |
| 54 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | - | Optativa | 4,50 |
| 55 | Programación Paralela | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
63,0 |
142,5 |
13,5 |
0,0 |
15,0 |
6,0 |

