Grado Publicidad y Relaciones Públicas
GRADUADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 10 | Sociología de la Comunicación | 1º | Básica |
6,00 |
| 11 | Comunicación y Arte Gráfico | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Fundamentos de la Comunicación Audiovisual | 1º | Básica | 6,00 |
| 4 | Creatividad en Comunicación | 1º | Básica | 6,00 |
| 5 | Inteligencia Emocional y Psicología de la Comunicación | 1º | Básica | 6,00 |
| 1 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 2 | Lengua | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 6 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 7 | Tecnología I: Medios Impresos | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 8 | Redacción Periodística | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 9 | Publicidad y Relaciones Públicas | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 14 | Comunicación Oral | 2º | Básica | 6,00 |
| 21 | Marketing Aplicado a la Comunicación | 2º | Básica | 6,00 |
| 22 | Estructura de las Instituciones Políticas | 2º | Básica | 6,00 |
| 12 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 13 | Reportajes y Entrevistas | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | Narrativa Audiovisual | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | Lenguaje Publicitario | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 18 | Tecnología II: Medios Audiovisuales | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 19 | Gestión y Exposición de Trabajos Académicos | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | Producción Audiovisual | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 24 | Planificación e Investigación de Medios Publicitarios | 3º | Básica | 6,00 |
| 30 | Deontología y Legislación de la Comunicación | 3º | Básica | 6,00 |
| 23 | Doctrina Social y de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 25 | Tecnología III: Multimedia Interactiva | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Estructura de las Industrias Comunicativas | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Redacción Audiovisual | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 28 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 29 | Planificación Publicitaria en Medios No Convencionales | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 31 | Gestión de la Comunicación y de la Imagen | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 32 | Producción y Organización de Eventos | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 33 | Estética y Ficción en Comunicación | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Organización Empresarial de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 35 | Estrategias de la Comunicación Publicitaria | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 36 | Dirección de Arte y Redacción Publicitaria | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 37 | Taller de Publicidad Audiovisual | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 40 | Publicidad y Entretenimiento Audiovisual | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 41 | Relaciones Públicas Estratégicas | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 42 | Taller de Producción Publicitaria Impresa | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 39 | Practicum | 4º | Prácticos | 6,00 |
| 38 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 6,00 |
| 43 | Aspectos Legales de la Publicidad y las Relaciones Públicas | - | Opatativa | 4,50 |
| 44 | Publicidad Interactiva | - | Opatativa | 4,50 |
| 45 | Historia de la Publicidad y Relaciones Públicas | - | Opatativa | 4,50 |
| 46 | Investigación de Targets | - | Opatativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
156,0 |
9,0 |
3,0 |
6,0 |
6,0 |

