Grado Ingenieria en Sistemas de Telecomunicación
GRADUADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 11 | Análisis y Síntesis de Circuitos | 1º | Básica | 9,00 |
| 2 | Cálculo | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Física I | 1º | Básica | 6,00 |
| 8 | Álgebra | 1º | Básica | 6,00 |
| 9 | Física II | 1º | Básica | 6,00 |
| 1 | Teología I | 1º | Obligatoria |
3,00 |
| 10 | Fundamentos de Programación | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 4 | Arquitectura de Computadores | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 5 | Electrónica Digital | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 6 | Inglés I | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 7 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 13 | Probabilidad y Modelos Aleatorios | 2º | Básica | 6,00 |
| 14 | Campos Electromagnéticos | 2º | Básica | 6,00 |
| 19 | Análisis y Tratamiento de la Señal | 2º | Básica | 6,00 |
| 20 | Análisis Numérico | 2º | Básica | 4,50 |
| 22 | Electrónica Analógica | 2º | Básica | 6,00 |
| 12 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 15 | Instrumentación Electrónica | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | Teoría de la Señal | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 17 | Redes de Computadores I | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 21 | Redes de Computadores II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 23 | Fundamentos de Administración y Organización de Empresas | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 24 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 25 | Tratamiento Digital de Señales | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Medios de Transmisión Guiados | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Medios de Transmisión No Guiados | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 28 | Fundamentos de Acústica | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 29 | Fundamentos de Audio y Video | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 30 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Redes y Sistemas de Telecomunicación | 3º | Obligatoria | 9,00 |
| 32 | Infraestructuras de Telecomunicaciones | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 33 | Procesado de Audio y Video | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 35 | Antenas | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 36 | Microondas | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 37 | Servicios Audiovisuales | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 38 | Servicios de Datos | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 40 | Fundamentos de Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 41 | Electrotecnia y Energía | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 42 | Deontología y Legislación | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 44 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 12,00 |
| 34 | Acústica Arquitectónica | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | Programación de Aplicaciones para TDT | - | Optativa | 6,00 |
| 43 | Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones | - | Optativa | 4,50 |
| 45 | Electroacústica | - | Optativa | 6,00 |
| 46 | Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles | - | Optativa | 6,00 |
| 47 | Infraestructuras de Banda Ancha y Hogar Digital | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
61,5 |
150,0 |
16,5 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |

