Ingeniero Técnico Telecomunicaciones
INGENIERIA TÉCNICA EN TELECOMUNICACIONES
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS I | 1º | Troncal |
5,00 |
| 2 | ELECTRÓNICA I | 1º | Troncal | 10,00 |
| 3 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA | 1º | Troncal | 7,50 |
| 4 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA | 1º | Troncal | 15,00 |
| 5 | SEÑALES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | 1º | Troncal | 5,00 |
| 13 | PROGRAMACIÓN Y ARQUITECTURA DE ORDENADORES | 1º | Obligatoria |
6,00 |
| 14 | INGLÉS TÉCNICO I | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA | 1º | Obligatoria | 7,00 |
| 6 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS II | 2º | Troncal | 10,00 |
| 7 | ELECTRÓNICA II | 2º | Troncal | 5,00 |
| 8 | ELECTROACÚSTICA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 9 | SONIDO E IMAGEN | 2º | Troncal | 12,00 |
| 17 | INGLÉS TÉCNICO II | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 18 | INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 2º | Obligatoria | 12,00 |
| 19 | REDES DE COMUNICACIONES | 2º | Obligatoria | 9,00 |
| 10 | SISTEMAS MULTIMEDIA | 3º | Troncal | 10,00 |
| 11 | PROYECTOS | 3º | Troncal | 7,50 |
| 12 | TELEVISIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN | 3º | Troncal | 18,00 |
| 20 | ÉTICA, LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA | 3º | Obligatoria | 6,50 |
| 21 | GESTIÓN DE EMPRESAS | - | Optativa |
6,00 |
| 22 | APLICACIONES MULTIMEDIA | - | Optativa | 6,00 |
| 23 | CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 24 | DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN POR ORDENADOR | - | Optativa | 9,00 |
| 25 | FRANCÉS | - | Optativa | 6,00 |
| 26 | INGLÉS TÉCNICO III | - | Optativa | 6,00 |
| 27 | TEORÍA GENERAL DE LAS TELECOMUNICACIONES | - | Optativa | 9,00 |
| 28 | PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN | - | Optativa | 9,00 |
| 29 | TELECOMUNICACIONES POR RADIO | - | Optativa | 6,00 |
| 30 | TELECOMUNICACIONES POR CABLE | - | Optativa | 6,00 |
| 31 | EMISORES, RECEPTORES Y TERMINALES | - | Optativa | 6,00 |
| 32 | ACÚSTICA E ILUMINACIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 33 | CENTROS DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA | - | Optativa | 6,00 |
| 34 | INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL URBANISMO | - | Optativa | 6,00 |
| 35 | PROGRAMACIÓN AVANZADA DE TELECOMUNICACIONES | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | ACÚSTICA INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL | - | Optativa | 4,50 |
| 37 | DISEÑO POR ORDENADOR | - | Optativa | 9,00 |
| 38 | PROGRAMACIÓN EN ENTORNO WEB/PORTALES | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | TELEMÁTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 40 | ADMINISTRACIÓN DE REDES Y DISPOSITIVOS | - | Optativa | 6,00 |
| 41 | DISEÑO DE REDES TELEMÁTICAS | - | Optativa | 6,00 |
| 42 | DISEÑO DE PÁGINAS WEB | - | Optativa | 6,00 |
| 43 | COMERCIO ELECTRÓNICO | - | Optativa | 6,00 |
| 44 | HUMANIDADES | - | Optativa | 6,00 |
| 45 | EL LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN | - | Optativa | 4,50 |
| 46 | GRABACIÓN PROFESIONAL DE AUDIO | - | Optativa | 6,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 225,0 |
111,0 |
58,5 |
33,0 |
22,5 |

