Licenciado Administración y Dirección de Empresas
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA | 1º | Troncal | 12,00 |
| 2 | MATEMÁTICAS | 1º | Troncal | 12,00 |
| 3 | DERECHO DE LA EMPRESA | 1º | Troncal | 6,00 |
| 4 | MICROECONOMÍA | 1º | Troncal | 12,00 |
| 14 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria |
9,00 |
| 15 | LA EMPRESA Y SU ENTORNO | 1º | Obligatoria | 7,50 |
| 16 | INGLÉS I | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 5 | ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | 2º | Troncal | 12,00 |
| 6 | ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | 2º | Troncal | 12,00 |
| 7 | MACROECONOMÍA | 2º | Troncal | 12,00 |
| 8 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 2º | Troncal | 12,00 |
| 17 | APLICACIONES INFORMÁTICAS I | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 18 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 19 | ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABILIDAD | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | INGLÉS II | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 10 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 3º | Troncal | 9,00 |
| 11 | ECONOMETRÍA | 3º | Troncal | 9,00 |
| 9 | CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA | 3º | Troncal | 11,00 |
| 22 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 23 | PRACTICUM | 3º | Obligatoria | 10,00 |
| 24 | INGLÉS III | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 25 | MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 12 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE EMPRESA | 4º | Troncal | 10,50 |
| 13 | DIRECCIÓN COMERCIAL | 4º | Troncal | 9,00 |
| 26 | RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | ÉTICA EMPRESARIAL | 4º | Obligatoria | 5,00 |
| 28 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 4º | Obligatoria | 10,00 |
| 21 | APLICACIONES INFORMÁTICAS II | - | Optativa |
6,00 |
| 29 | ALEMÁN I | - | Optativa | 4,50 |
| 30 | ALEMÁN II | - | Optativa | 4,50 |
| 31 | ANÁLISIS COMPETITIVO Y ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA | - | Optativa | 6,00 |
| 32 | ANÁLISIS DE DATOS: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA ESTADÍSTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 33 | AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA | - | Optativa | 9,00 |
| 35 | COMERCIO EXTERIOR | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | - | Optativa | 6,00 |
| 37 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | Optativa | 4,50 |
| 38 | DERECHO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | DERECHO TRIBUTARIO | - | Optativa | 4,50 |
| 40 | DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 41 | DIRECCIÓN DE VENTAS | - | Optativa | 4,50 |
| 43 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | - | Optativa | 6,00 |
| 44 | ESTRUCTURA, INSTITUCIONES Y NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA | - | Optativa | 6,00 |
| 45 | FRANCÉS I | - | Optativa | 4,50 |
| 46 | FRANCÉS II | - | Optativa | 4,50 |
| 47 | GESTIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS | - | Optativa | 4,50 |
| 48 | DERECHO MERCANTIL | - | Optativa | 6,00 |
| 49 | DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO | - | Optativa | 4,50 |
| 50 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 51 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | - | Optativa | 4,50 |
| 53 | MARKETING INTERNACIONAL | - | Optativa | 6,00 |
| 54 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | - | Optativa | 4,50 |
| 55 | MERCADOS FINANCIEROS | - | Optativa | 6,00 |
| 56 | CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA | - | Optativa | 6,00 |
| 57 | PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | - | Optativa | 6,00 |
| 58 | DERECHO CIVIL INMOBILIARIO | - | Optativa | 6,00 |
| 59 | PUBLICIDAD | - | Optativa | 9,00 |
| 60 | RELACIONES HUMANAS Y COMUNICACIÓN INTERNA | - | Optativa | 4,50 |
| 61 | SIMULACIÓN EMPRESARIAL | - | Optativa | 4,50 |
| 62 | SISTEMAS FINANCIEROS ESPAÑOL Y DE LA UNIÓN EUROPEA | - | Optativa | 6,00 |
| 63 | DERECHO URBANÍSTICO | - | Optativa | 6,00 |
| 64 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN PARA LA GESTIÓN | - | Optativa | 4,50 |
| 65 | ARRENDAMIENTOS URBANOS | - | Optativa | 4,50 |
| 66 | VALORACIONES INMOBILIARIAS | - | Optativa | 4,50 |
| 67 | NORMATIVA, EQUIPAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS | - | Optativa | 6,00 |
| 68 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA | - | Optativa | 4,50 |
| 42 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA (*) | C | Optativa | 9,00 |
| 52 | MICROECONOMÍA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 69 | MACROECONOMÍA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 300,0 |
138,5 |
100,0 |
31,5 |
30,0 |

