Licenciado Ciencia y Tecnología de los Alimentos
LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | BROMATOLOGÍA | 1º | Troncal | 14,00 |
| 2 | HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 1º | Troncal | 13,00 |
| 3 | OPERACIONES BÁSICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 1º | Troncal | 10,00 |
| 4 | QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | 1º | Troncal | 7,00 |
| 5 | PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS | 1º | Troncal | 5,00 |
| 6 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | 1º | Troncal | 4,50 |
| 12 | ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 10 | NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIAS | 2º | Troncal | 4,50 |
| 11 | SALUD PÚBLICA | 2º | Troncal | 3,50 |
| 7 | DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 2º | Troncal | 12,00 |
| 8 | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 2º | Troncal | 9,00 |
| 9 | ECONOMÍA Y GESTIÓN EN LA EMPRESA ALIMENTARIA | 2º | Troncal | 5,00 |
| 13 | BIOÉTICA | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 14 | EDUCACIÓN NUTRICIONAL | - | Optativa |
5,00 |
| 15 | NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS | - | Optativa | 5,00 |
| 16 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS | - | Optativa | 5,00 |
| 17 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE GRASAS Y ACEITES | - | Optativa | 5,00 |
| 18 | ENOLOGÍA | - | Optativa | 8,00 |
| 19 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS | - | Optativa | 8,00 |
| 20 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVAS Y ZUMOS VEGETALES | - | Optativa | 9,00 |
| 21 | BIOTECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | - | Optativa | 8,00 |
| 22 | NUTRICIÓN COMUNITARIA | - | Optativa | 8,00 |
| 23 | RESTAURACIÓN COLECTIVA | - | Optativa | 9,00 |
| 24 | PRÁCTICAS EN EMPRESAS ALIMENTARIAS | - | Optativa | 5,00 |
| 25 | ANÁLISIS QUÍMICO (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 26 | BIOQUÍMICA (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 27 | FÍSICO-QUÍMICA (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 28 | FISIOLOGÍA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 29 | INGENIERÍA QUÍMICA (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 30 | MATEMÁTICAS (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 31 | MICROBIOLOGÍA (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 32 | QUÍMICA INORGÁNICA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 33 | QUÍMICA ORGÁNICA (*) | C | Optativa | 6,00 |
| 34 | FISIOLOGÍA (*) | C | Optativa | 4,50 |
| 35 | MICROBIOLOGÍA (*) | C | Optativa | 4,50 |
| 36 | QUÍMICA INORGÁNICA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 149,0 |
87,5 |
10,5 |
35,0 |
16,0 |

