Diplomado Terapia
DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | TEORÍA GENERAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL | 1º | Troncal | 12,00 |
| 2 | PSICOLOGÍA GENERAL | 1º | Troncal | 9,00 |
| 3 | ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL | 1º | Troncal | 6,00 |
| 4 | ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO | 1º | Troncal | 7,50 |
| 5 | FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO | 1º | Troncal | 7,50 |
| 6 | SOCIOLOGÍA | 1º | Troncal | 5,00 |
| 17 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 9,00 |
| 18 | HUMANIDADES Y CIVILIZACIÓN | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 10 | PSICOPATOLOGÍA Y MODIFICACIÓN DE CONDUCTA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 11 | PSICOLOGÍA SOCIAL Y REINSERCIÓN SOCIOLABORAL | 2º | Troncal | 6,00 |
| 7 | ESTANCIAS PRÁCTICAS I | 2º | Troncal | 13,00 |
| 8 | TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA I | 2º | Troncal | 12,00 |
| 9 | AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS I | 2º | Troncal | 10,00 |
| 19 | INGLÉS | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 12 | ESTANCIAS PRÁCTICAS II | 3º | Troncal | 13,00 |
| 13 | TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA II | 3º | Troncal | 12,00 |
| 14 | AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS II | 3º | Troncal | 10,00 |
| 15 | SALUD PÚBLICA | 3º | Troncal | 6,00 |
| 16 | GERIATRÍA | 3º | Troncal | 5,00 |
| 20 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 21 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 22 | CUIDADOS BÁSICOS Y AUTOCUIDADOS | - | Optativa |
4,50 |
| 23 | TÉCNICAS Y DINÁMICA DE GRUPOS | - | Optativa | 4,50 |
| 24 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | - | Optativa | 4,50 |
| 25 | ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES | - | Optativa | 4,50 |
| 26 | INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN DROGODEPENDENCIAS Y MARGINACIÓN | - | Optativa | 4,50 |
| 27 | REEDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | - | Optativa | 4,50 |
| 28 | TERAPIA OCUPACIONAL EN LESIONADOS MEDULARES | - | Optativa | 4,50 |
| 29 | TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 30 | TERAPIA OCUPACIONAL Y ADAPTACIÓN FUNCIONAL DEL MEDIO | - | Optativa | 4,50 |
| 31 | TERAPIA OCUPACIONAL EN ENFERMEDADES MENTALES | - | Optativa | 4,50 |
| 32 | AYUDAS TÉCNICAS Y ORTOPROTÉSICAS | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 206,0 |
140,0 |
27,0 |
18,0 |
21,0 |

