Plan de estudios
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad A-distancia y el grado en ADE en modalidad Presencial
Grado ADE
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Fundamentos de Economía de la Empresa | FB | 6 | 1ºSEM |
Matemáticas para la Empresa I | FB | 6 | 1ºSEM |
Fundamentos de Contabilidad Financiera | FB | 4.5 | 1ºSEM |
Microeconomía I | FB | 4.5 | 1ºSEM |
Teología I | OB | 3 | 1ºSEM |
Matemáticas Financieras | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Contabilidad Financiera | FB | 6 | 2ºSEM |
Microeconomía II | FB | 6 | 2ºSEM |
Matemáticas para la Empresa II | FB | 6 | 2ºSEM |
Derecho Mercantil I | OB | 6 | 2ºSEM |
Ética Fundamental | OB | 3 | 2ºSEM |
Derecho Civil | FB | 4.5 | 2ºSEM |
Grado en Marketing y Dirección Comercial
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Psicología y Personal Selling | OB | 6 | 1ºSEM |
Publicidad y Relaciones Públicas | OB | 6 | 2ºSEM |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad A-distancia y el grado en ADE en modalidad Presencial
Grado ADE
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Fundamentos de Estadística | FB | 6 | 1ºSEM |
Economía de la Empresa | FB | 6 | 1ºSEM |
Macroeconomía I | FB | 4.5 | 1ºSEM |
Economía Mundial | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Contabilidad de Sociedades | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Derecho del Trabajo I | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Estadística Aplicada a la Empresa | FB | 6 | 2ºSEM |
Macroeconomía II | FB | 6 | 2ºSEM |
Teología II | OB | 3 | 2ºSEM |
Derecho Financiero y Tributario I | OB | 6 | 2ºSEM |
Contabilidad de Sociedades y A. E. C. | OB | 6 | 2ºSEM |
Humanidades | OB | 3 | 2ºSEM |
Grado en Marketing y Dirección Comercial
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Distribución, Redes Comerciales y Logística | OB | 3 | 1ºSEM |
Responsabilidad Social Corporativa | OB | 3 | 2ºSEM |
Branding y Desarrollo de Productos | OB | 6 | 2ºSEM |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad A-distancia y el grado en ADE en modalidad Presencial
Grado ADE
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Dirección Financiera I | OB | 6 | 1ºSEM |
Econometría | OB | 6 | 1ºSEM |
Marketing | OB | 6 | 1ºSEM |
Contabilidad de Costes | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Dirección de Recursos Humanos | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Doctrina Social de la Iglesia | OB | 3 | 1ºSEM |
Dirección Financiera II | OB | 6 | 2ºSEM |
Dirección Comercial | OB | 6 | 2ºSEM |
Dirección de Operaciones | OB | 4.5 | 2ºSEM |
Economía Española | OB | 4.5 | 2ºSEM |
Optativa 1 y 2, elegir entre: | OPI OPII | 4.5 4.5 | 2ºSEM 2ºSEM |
Grado en Marketing y Dirección Comercial
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Marketing Digital I | OB | 6 | 1ºSEM |
Ingeniería Comercial | OB | 3 | 2ºSEM |
Marketing Digital II | OB | 6 | 2ºSEM |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad A-distancia y el grado en ADE en modalidad Presencial
Grado ADE
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Prácticum | PE | 6 | ANUAL |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | ANUAL |
Dirección Estratégica y Política de Empresa I | OB | 6 | 1ºSEM |
Sistema Financiero | OB | 6 | 1ºSEM |
Investigación de Mercados | OB | 4.5 | 1ºSEM |
Optativa 3 y 4, elegir entre: | OPIII OPIV | 4.5 4.5 | 1ºSEM 1ºSEM |
Ética Aplicada y Bioética | OB | 3 | 2ºSEM |
Dirección en Comunicación y Habilidades Directivas | OB | 4.5 | 2ºSEM |
Dirección Estratégica y Política de Empresa II | OB | 4.5 | 2ºSEM |
Business English | OB | 4.5 | 2ºSEM |
Optativa 5, elegir entre: | OPV | 6 | 2ºSEM |
Grado en Marketing y Dirección Comercial
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Pricing y Política de Precios | OB | 6 | 1ºSEM |
Herramientas Informáticas para la Gestión Comercial | OB | 3 | 2ºSEM |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad A-distancia y el grado en ADE en modalidad Presencial
Grado Marketing y Dirección Comercial
Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | ANUAL |
Análisis de Datos para el Marketing | OB | 6 | 1ºSEM |
Plan de Marketing | OB | 6 | 1ºSEM |
Creatividad e Identidad Digital | OB | 3 | 1ºSEM |
Diplomacia Corporativa | OB | 3 | 1ºSEM |
Optativa 6 y 7, elegir entre: | OPVI OPVII | 6 6 | 1ºSEM 1ºSEM |
Merchandising | OB | 6 | 2ºSEM |
Tecnología Digital y Sistemas Informáticos Comerciales | OB | 6 | 2ºSEM |
Aplicaciones de Investigación de Mercados | OB | 6 | 2ºSEM |
Optativa 8, elegir entre: | OPVIII | 3 | 2ºSEM |
Optativa 9, elegir entre: | OPIX | 6 | 2ºSEM |