Plan de estudios
Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 18 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 12 ECTS |
| |
Total | 90 ECTS |
Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial | 24 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 18 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 18 ECTS |
| |
Total | 90 |
Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 12 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 6 ECTS |
| |
Total | 78 |
Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 18 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial | 30 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 12 ECTS |
| |
Total | 90 |
Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 36 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial | 36 ECTS |
| |
Total | 72 |
Asignaturas optativas CAFD (4º curso) |
Mención oficial Educación Física y Deportiva (Educador Deportivo)
|
1º Curso
Grado en CAFD - presencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Anatomía Humana | 6 | BA | 1º |
Fundamentos Históricos del Deporte | 6 | BA | 1º |
Fundamentos de la Iniciación Deportiva | 6 | OB | 1º |
Deportes Individuales y Colectivos 1 | 4,5 | OB | 1º |
Psicología y Análisis comportamental en el deporte | 4,5 | BA | 2º |
Danza y Expresión Corporal | 3 | OB | 2º |
Deportes de Combate e Implemento | 6 | OB | 2º |
Deportes de Raqueta | 6 | OB | 2º |
Total | 42 |
Grado en Magisterio - semipresencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Teorías e Instituciones Educativas | 6 | BA | 1º |
Psicología de la Educación | 6 | BA | 1º |
Religión, Cultura y Valores | 6 | OB | 2º |
Sociedad, Familia y Escuela | 6 | BA | 2º |
Total | 24 |
2º Curso
Grado en CAFD - presencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Fisiología del Deporte | 6 | BA | 1º |
Análisis de Datos | 6 | BA | 1º |
Deportes Gimnásticos y de Soporte Musical | 4.5 | OB | 1º |
Deportes Individuales y Colectivos 2 | 4,5 | OB | 1º |
Biomecánica del Deporte | 6 | BA | 2º |
Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor | 6 | BA | 2º |
Habilidades Motrices y Juegos Motores | 6 | OB | 2º |
Actividad Física en la Naturaleza | 4.5 | OB | 2º |
Deportes Acuáticos y de Deslizamiento | 4.5 | OB | 2º |
Total | 48 |
Grado en Magisterio - semipresencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Desarrollo de la Comunicación y las Habilidades Lingüísticas | 6 | OB | 1º |
Lingüística, Morfosintaxis y Semántica de la Lengua Extranjera | 6 | OB | 1º |
Organización y Gestión Escolar | 6 | BA | 2º |
Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana | 6 | OB | 2º |
Total | 24 |
3º Curso
Grado en CAFD - presencial
Grado en Magisterio - semipresencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
El Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria | 6 | OB | 1º |
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | 6 | OB | 1º |
Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas | 6 | OB | 2º |
Total | 18 |
4º Curso
Grado en CAFD - presencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Metodología Investigación en Actividad Física y Deporte | 4.5 | OB | 1º |
Dirección y Planificación Deportiva | 4.5 | OB | 1º |
Control del Entrenamiento Deportivo | 4.5 | OB | 1º |
Entrenador Personal y Fitness | 4,5 | OB | 1º |
Optativa 2 | 4.5 | OB | 1º |
Poblaciones Especiales, Discapacidad y Deporte | 4.5 | OB | 2º |
Recreación Deportiva | 4.5 | OB | 2º |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
Optativa 3 | 4.5 | OB | 2º |
Optativa 4 | 4.5 | OB | 2º |
Total | 46.5 |
Grado en Magisterio - semipresencial
5º Curso
Grado en Magisterio - semipresencial
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Atención a la Diversidad e Interculturalidad | 6 | OB | 1º |
Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual | 6 | OB | 1º |
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales | 4 | OB | 1º |
Practicum I | 20 | PE | 1º |
El Mensaje Cristiano | 6 | OB | 2º |
Practicum II | 24 | PE | 2º |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
Total | 72 |
Asignaturas Opcionales
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Pedagogía y Didáctica de la Religión* (solo en caso de querer obtener la DECA) | 6 | OB | 1º |
Inglés B1* (solo en caso no tener un B1 oficial) | 6 | OB | 1º |