Plan de estudios
Asignaturas 1º semestre de CAFD | 13.5 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia | 24 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD | 24 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia | 18 ECTS |
| |
37.5 + 42 = 79,5 ECTS TOTAL |
Asignaturas 1º semestre de CAFD | 28,5 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia | 12 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD | 30 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia | 16.5 ECTS |
| |
40.5 + 46.5 = 87 ECTS TOTAL |
Asignaturas 1º semestre de CAFD | 30 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia | 15 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD | 30 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia | 15 ECTS |
| |
45 + 45 = 90 ECTS TOTAL |
Asignaturas 1º semestre de CAFD | 18 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia | 25.5 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD | 24 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia | 24 ECTS |
| |
43.5 + 48 = 91,5 ECTS TOTAL |
Asignaturas 1º semestre de CAFD | 12 ECTS |
---|---|
| |
Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia | 29.5 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de CAFD | 6 ECTS |
| |
Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia | 27.5 ECTS |
| |
41.5 + 33.5 = 75 ECTS TOTAL |
OPTATIVAS CAFD |
---|
Mención oficial Educación Física y Deportiva (Educador Deportivo) • Ejercicio profesional I: Profesor de educación física (6 ECTS)
• Ejercicio profesional II: Preparador físico (6)
• Ejercicio profesional III: Readaptador físico-deportivo (6 ECTS)
• Ejercicio profesional IV: Director deportivo (6 ECTS) |
OPTATIVAS FISIOTERAPIA |
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre |
1º Curso
Grado en CAFD
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
6 | BA | 1º | |
Anatomía Humana | 6 | BA | 1º |
Fundamentos Históricos del Deporte | 6 | BA | 1º |
Fundamentos de la Iniciación Deportiva | 4,5 | OB | 1º |
Teología I | 3 | OB | 1º |
Fundamentos Pedagógicos del Deporte | 6 | BA | 2º |
Danza y Expresión Corporal | 6 | OB | 2º |
Ética Fundamental | 3 | OB | 2º |
Deportes de Combate e Implemento | 4,5 | OB | 2º |
Deportes de Raqueta | 4,5 | OB | 2º |
Grado en Fisioterapia
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Biología Humana | 6 | BA | 1º |
Fundamentos de Fisioterapia | 6 | OB-ES | 1º |
Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud | 6 | BA | 1º |
Anatomía Humana II | 6 | BA | 2º |
Biomecánica Humana | 6 | BA | 2º |
Afecciones Médico-Quirúgicas I | 6 | BA | 2º |
Total créditos primer curso | 85,5 |
2º Curso
Grado en CAFD
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Deportes Individuales y Colectivos I | 4,5 | OB | 1º |
Deportes Individuales y Colectivos II | 4,5 | OB | 1º |
Fisiología del Deporte | 6 | BA | 1º |
Análisis de Datos | 6 | BA | 1º |
Fundamentos Socio-Culturales del Deporte | 6 | BA | 1º |
Deportes Gimnásticos y de Soporte Musical | 4,5 | OB | 1º |
Teología II | 3 | OB | 1º |
Habilidades Motrices y Juegos Motores | 6 | OB | 2º |
Ética aplicada: Bioética | 3 | OB | 2º |
Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor | 6 | BA | 2º |
Deportes Acuáticos y de Deslizamiento | 4,5 | OB | 2º |
Actividad Física en la Naturaleza | 4,5 | OB | 2º |
Grado en Fisioterapia
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Cinesiterapia | 6 | OB-ES | 1º |
Valoración en Fisioterapia | 6 | OB-ES | 1º |
Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia I | 6 | OB-ES | 2º |
Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia II | 4,5 | OB-ES | 2º |
Inglés Específico | 6 | BA | 2º |
Total créditos segundo curso | 87 |
3º Curso
Grado en CAFD
Grado en Fisioterapia
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Afecciones Médico-Quirúgicas II | 6 | OB-ES | 1º |
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I | 4,5 | OB-ES | 1º |
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II | 4,5 | OB-ES | 1º |
Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública | 6 | OB-ES | 1º |
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III | 4,5 | OB-ES | 2º |
Fisioterapia en Especialidades Clínicas I | 6 | OB-ES | 2º |
Legislación, Gestión y Administración Sanitaria | 4,5 | OB-ES | 2º |
Total créditos tercer curso | 84 |
4º Curso
Grado en CAFD
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Control del Entrenamiento Deportivo | 4.5 | OB | 1º |
Dirección y Planificación Deportiva | 4.5 | OB | 1º |
Metodología Investigación en Actividad Física y Deporte | 4.5 | OB | 1º |
Actividad física y salud | 6 | OB-P | 1º |
Entrenador Personal y Fitness | 4.5 | OB | 1º |
Poblaciones Especiales, Discapacidad y Deporte | 4.5 | OB | 2º |
Practicum | 9 | PE | 2º |
Grado en Fisioterapia
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia IV | 4,5 | OB-ES | 1º |
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia V | 4,5 | OB-ES | 1º |
Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | 6 | OB-ES | 1º |
Prácticas tuteladas I | 4,5 | OB-ES | 1º |
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia VI | 4,5 | OB-ES | 2º |
Farmacología para fisioterapeutas | 4,5 | OB-T | 2º |
Fisioterapia en Especialidades Clínicas IV | 4,5 | OB-ES | 2º |
Prácticas tuteladas II | 4,5 | PT | 2º |
Fisioterapia en Especialidades Clínicas III | 4,5 | OB-ES | 2º |
Total créditos cuarto curso | 81 |
5º Curso
Grado en CAFD
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Optativa 1 | 4,5 | OB | 1º |
Optativa 2 | 4,5 | OB | 1º |
Prescripción del ejercicio físico | 6 | OB-P | 1º |
Optativa 3: Recuperación Funcional | 4,5 | OB | 2º |
Optativa 4: Actividades socioculturales | 4,5 | OB | 2º |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
Grado en Fisioterapia
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Prácticas tuteladas III | 17,5 | PT | 1º |
OPTATIVA. Actividades socioculturales | 7,5 | OP | 1º |
Prácticas tuteladas IV | 17,5 | PT | 2º |
Trabajo Fin de Grado | 10 | TFG | 2º |
Total créditos quinto curso | 82,5 |