Plan de estudios
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Antropología Social | FB | 6 |
Psicología General | FB | 6 |
Introducción a la Medicina Legal y Forense | FB | 6 |
Introducción a la Criminología | FB | 6 |
Derecho Constitucional I | FB | 6 |
Derecho Penal I | FB | 6 |
Introducción a la Victimología | FB | 6 |
Introducción a la Sociología | FB | 6 |
Cultura de la Criminología | FB | 6 |
Ética Fundamental | OB | 3 |
Teología I | OB | 3 |
Derecho Civil I | FB | 6 |
Total 66 ECTS |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Derecho Procesal I | OB | 6 |
Intervención Social y Educativa con el Delincuente | OB | 3 |
Técnicas de Investigación Cuantitativas y Cualitativas en Criminología | OB | 4.5 |
Derecho Penal II | OB | 4.5 |
Medicina Legal y Ciencias Forenses | OB | 4.5 |
Victimología | OB | 4.5 |
Teología II | OB | 3 |
Derecho de la Seguridad Pública y Privada | OB | 6 |
Humanidades | OB | 3 |
Psicopatología Criminal | OB | 4.5 |
Teorías Criminológicas | FB | 6 |
Derecho Civil II | OB | 6 |
Total 66 ECTS |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Formas Específicas de Criminalidad | OB | 4.5 |
Derecho Procesal II | OB | 6 |
Técnicas de Investigación Criminal | OB | 6 |
Prevención, Predicción y Tratamiento de la Delincuencia | OB | 6 |
Ciencia Penitenciaria | OB | 4.5 |
Doctrina Social de la Iglesia | OB | 3 |
Política Criminal | OB | 4.5 |
Fundamentos de Estadística | OB | 6 |
Ética y Deontología Profesional | OB | 4.5 |
Delincuencia Informática | OB | 4.5 |
Delincuencia y Justicia Juvenil | OB | 4.5 |
Psiquiatría Forense | OB | 6 |
Derecho Constitucional II | OB | 6 |
Total 66 ECTS |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Criminalística | OB | 6 |
Delincuencia Organizada y Terrorismo | OB | 3 |
Ciencia Política y Criminología | OB | 6 |
Ética Aplicada y Bioética | OB | 3 |
Practicum | PE | 6 |
TFG | TFG | 6 |
Informática y Documentación Jurídica | OP | 6 |
Oratoria y escritura forense | OP | 6 |
Dº de la Información y de las Comunicaciones | OP | 6 |
Inglés Jurídico | OP | 6 |
Dº de daños | OP | 6 |
Derecho Penal III | OB | 4.5 |
Derecho Civil III | OB | 4.5 |
Total 69 ECTS |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Derecho Canónico | OB | 4.5 |
Derecho Administrativo I | FB | 6 |
Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 4.5 |
Derecho Administrativo II | OB | 4.5 |
Derecho Urbanístico | OB | 4.5 |
Derecho Mercantil I | FB | 6 |
Derecho Internacional Público | OB | 4.5 |
Derecho Administrativo III | OB | 4.5 |
Derecho Procesal II | OB | 6 |
Derecho Mercantil II | OB | 6 |
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales | OB | 6 |
Total 57 ECTS |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Derecho Financiero y Tributario I | OB | 6 |
Derecho Mercantil III | OB | 4.5 |
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | OB | 4.5 |
Derecho de la Unión Europea | OB | 4.5 |
Derecho Civil IV | OB | 6 |
Derecho Financiero y Tributario II | OB | 4.5 |
Derecho Internacional Privado | OB | 6 |
Filosofía del Derecho | OB | 4.5 |
Derecho Financiero y Tributario III | OB | 6 |
Practicum | PE | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 |
Total 58.5 ECTS |