Plan de estudios
Grado en Ingeniería Civil:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(FB) Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería I | 6 | 1º SEM |
(FB) Fundamentos Físicos para la Ingeniería I | 6 | 1º SEM |
(FB) Dibujo – CAD | 3 | 1º SEM |
(FB) Informática Aplicada | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Teología | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Sistemas de representación | 6 | 1º SEM |
(FB) Ciencia y Tecnología de los materiales | 6 | 2º SEM |
(FB) Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería II | 6 | 2º SEM |
(FB) Fundamentos Físicos de la Ingeniería II | 6 | 2º SEM |
(FB) Geología Aplicada | 3 | 2º SEM |
(FB) Estadística | 4.5 | 2º SEM |
(FB) Instalaciones Eléctricas | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(FB) Introducción a los materiales I | 6 | 2º SEM |
(OB) Materiales de Construcción I | 4.5 | 2º SEM |
(FB) Historia de la Construcción | 3 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(FB) Economía y Empresa | 6 | 1º SEM |
(FB) Ecuaciones de la Física Matemática | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Topografía y Geodesia | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Mecánica de Estructuras | 36 | 1º SEM |
(OB) Hidráulica e Hidrología | 4.54 | 1º SEM |
(OB) Ingeniería de Tráfico | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Ecología y Medio Ambiente | 4.5 | 2º SEM |
(FB) Métodos Numéricos | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Teoría de Estructuras I | 6 | 2º SEM |
(OB) Hidráulica e Hidrología II | 3 | 2º SEM |
(OB) Geotecnia | 6 | 2º SEM |
(OB) Ingeniería Viaria | 6 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación :
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(OB)Doctrina Social de la Iglesia | 3 | 1º SEM |
(OB)Análisis e Interpretación Gráfica del Proyecto Arquitectónico | 4.5 | 1º SEM |
(OB)Equipos de Obras y Medios | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Instalaciones en Edificación I | 4.5 | 2º SEM |
(FB)Derecho en Edificación | 6 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(OB) Teoría de Estructuras II | 3 | 1º SEM |
(OB) Cimentaciones | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Ferrocarriles, Teleférico y Transporte por Tubería | 6 | 1º SEM |
(OB) Urbanismo y Ordenación del Territorio I | 6 | 1º SEM |
(OB) Ética | 3 | 1º SEM |
(OB) Ingeniería Marítima y Costera I | 4.5 | 1º SEM |
(OP)Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica | 3 | 2º SEM |
(OB) Hidrología Aplicada | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Tecnología de Estructuras | 6 | 2º SEM |
(OB) Urbanismo y Ordenación del Territorio II | 6 | 2º SEM |
(OB) Ingeniería Marítima y Costera II | 3 | 2º SEM |
(OB) Humanidades | 3 | 2º SEM |
(OB) Abastecimiento de Agua | 4.5 | 2º SEM |
(OP) Sistemas de Gestión de Bases de Datos | 3 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(OB)Construcción III | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 4.5 | 2º SEM |
(OB)Construcción IV | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(OB) Planificación y Gestión del Transporte | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Procedimientos de la Construcción | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Edificación y Prefabricación | 6 | 1º SEM |
(OB) Planificación y Gestión de Proyectos y Obras | 4.5 | 1º SEM |
(PE) Prácticas en Empresa | 6 | 2º SEM |
(OB) Logística del Transporte | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Seguridad y Salud en la Ingeniería Civil | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Sistemas Energéticos e hidroeléctricos | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Trabajo Fin de Grado | 12 | 1/2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(OB) Control de Calidad de Materiales y Ejecución de Obra | 4.5 | 1º SEM |
Instalaciones II | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Estructuras de Edificación III | 4.5 | 2º SEM |
OB) Ingles | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Estudios, Planes y Coordinación de Seguridad en Edificación | 4.5 | 2º SEM |
(OB) Valoraciones y Tasaciones | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
---|---|---|
(OB) Proyectos I | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Mediciones y Presupuestos | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Deontología | 4.5 | 1º SEM |
(OB) ITFG | 4.5 | 1º SEM |
(OB) Técnicas de Organización | 4.5 | 2º SEM |
(PE) Practicas Externas Obligatorias | 4.5 | 2º SEM |
(OB) ETFG | 7.5 | 2º SEM |
Horarios y exámenes
Más información
Bachiller LOGSE con selectividad, Ciclos Formativos de Grado Superior o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación universitaria y pruebas de acceso propias.