Plan de estudios
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Comunicación y Arte Gráfico | 6 | FB | 2ºSem |
Creatividad en Comunicación | 6 | FB | 1erSem |
Ética Fundamental | 3 | OB | 2ºSem |
Fundamentos de la Comunicación Audiovisual | 6 | FB | 1erSem |
Inteligencia Emocional y Psicología de la Comunicación | 6 | FB | 1erSem |
Lengua | 6 | OB | 1erSem |
Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | OB | 2ºSem |
Redacción Periodística | 6 | OB | 2ºSem |
Sociología de la Comunicación | 6 | FB | 2ºSem |
Tecnología I: Medios Impresos | 6 | OB | 2ºSem |
Teología I | 3 | OB | 1erSem |
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Comunicación Oral | 6 | FB | 2ºSem |
Estructura de las Instituciones Políticas | 6 | FB | 1erSem |
Ética Aplicada y Bioética | 3 | OB | 1erSem |
Gestión y Exposición de Trabajos Académicos | 6 | OB | 2ºSem |
Lenguaje Publicitario | 6 | OB | 1erSem |
Marketing Aplicado a la Comunicación | 6 | FB | 2ºSem |
Narrativa Audiovisual | 6 | OB | 1erSem |
Producción Audiovisual | 6 | OB | 2ºSem |
Reportajes y Entrevistas | 6 | OB | 1erSem |
Tecnología II: Medios Audiovisuales | 6 | OB | 2ºSem |
Teología II | 3 | OB | 2ºSem |
Asignaturas comunes a Periodismo y Comunicación Audiovisual
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Deontología y Legislación de la Comunicación | 6 | FB | 2ºSem |
Doctrina Social y de la Iglesia | 3 | OB | 1erSem |
Estética y Ficción en Comunicación | 6 | OB | 2ºSem |
Estructura de las Industrias Comunicativas | 6 | OB | 1erSem |
Gestión de la Comunicación y de la Imagen | 6 | OB | 2ºSem |
Humanidades | 3 | OB | 2ºSem |
Redacción Audiovisual | 6 | OB | 1erSem |
Tecnología III: Multimedia Interactiva | 6 | OB | 1erSem |
Asignaturas específicas de Periodismo
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Autoempleo y Proyectos Periodísticos | 6 | OB | 1erSem |
Opinión Pública | 6 | OB | 2ºSem |
Información en Radio | 6 | OB | 2ºSem |
Asignaturas específicas de Comunicación audiovisual
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Autoempleo y Proyecto Audiovisual | 6 | BA | 2ºSem |
Producción y Realización Audiovisual I | 6 | OB | 1erSem |
Producción y Realización Audiovisual II | 6 | OB | 2ºSem |
Dependiendo del perfil del alumno y de la disponibilidad horaria, en este tercer curso recomendamos matricularse de una o dos de las específicas de comunicación audiovisual. El itinerario recomendado es Producción y Realización Audiovisual I de primer semestre y Producción y Realización Audiovisual II de segundo.
TOTAL ECTS: 42 comunes + 18 Periodismo + 12 Comunicación = 72
Asignaturas específicas de Periodismo
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Comunicación Política y Procesos Electorales | 6 | FB | 1erSem |
Periodismo Cívico | 6 | OB | 1erSem |
Periodismo Especializado I: Científico, Económico y Deportivo | 6 | OB | 1erSem |
Taller de Periodismo Multimedia | 6 | OB | 1erSem |
Información en Televisión | 6 | OB | 1erSem |
Periodismo Especializado II: Internacional, Político y Cultural | 6 | OB | 2ºSem |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Anual |
Prácticum | 6 | PE | Anual |
Optativa 1 | 6 | OP | |
Optativa 2 | 6 | OP | |
Optativas (elegir 2) | 1erSem | ||
Periodismo y Cine | 6 | OP | 1erSem |
Periodismo y Literatura | 6 | OP | 1erSem |
Historia de la España Democrática | 6 | OP | 2ºSem |
Periodismo de Análisis y Opinión | 6 | OP | 2ºSem |
Se recomienda al alumno que consulte con los coordinadores de ambas asignaturas antes de iniciar sus prácticas curriculares.
En este cuarto año académico el alumno puede realizar la asignatura específica de tercero de Comunicación Audiovisual, Autoempleo y Proyecto Audiovisual (2ºSem).
TOTAL ECTS: 60 Periodismo + 6 de tercero de Comunicación Audiovisual = 66
Asignaturas específicas de Comunicación Audiovisual
Asignaturas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Audiovisual Corporativo | 6 | OB | 1erSem |
Taller de Publicidad Audiovisual | 6 | OB | 2ºSem |
Programas de Entretenimiento | 6 | OB | 1erSem |
Ficción Audiovisual | 6 | OB | 1erSem |
Documental | 6 | OB | 1erSem |
Programas Informativos* | OB | 2ºSem | |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Anual |
Practicum | 6 | PE | Anual |
Optativa I | 6 | OP | |
Optativa II | 6 | OP | |
Optativas (elegir 2) | |||
Postproducción Audiovisual Avanzada | 6 | OP | 1erSem |
Doblaje Audiovisual | 6 | OP | 2ºSem |
Historia de la Comunicación Audiovisual | 6 | OP | 1erSem |
Historia del Cine | 6 | OP | 2ºSem |
TOTAL ECTS: | 54 |
*La asignatura Programas informativos es convalidable para los estudiantes de Periodismo, siempre y cuando se hayan aprobado las asignaturas de Información en radio (tercero de periodismo) e Información en Televisión (cuarto de periodismo). Se recomienda al alumno que consulte con los coordinadores de ambas asignaturas antes de iniciar sus prácticas curriculares.