Plan de estudios
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Comunicación y Arte Gráfico | 6.0 | Formación Básica | 2 |
Creatividad en Comunicación | 6.0 | Formación Básica | 1 |
Ética Fundamental | 3.0 | Obligatoria | 2 |
Fundamentos de la Comunicación Audiovisual | 6.0 | Formación Básica | 1 |
Inteligencia Emocional y Psicología de la Comunicación | 6.0 | Formación Básica | 1 |
Lengua | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Publicidad y Relaciones Públicas | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Redacción Periodística | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Sociología de la Comunicación | 6.0 | Formación Básica | 2 |
Tecnología I: Medios Impresos | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Teología I | 3.0 | Obligatoria | 1 |
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Comunicación Oral | 6.0 | Formación Básica | 2 |
Estructura de las Instituciones Políticas | 6.0 | Formación Básica | 1 |
Ética Aplicada y Bioética | 3.0 | Obligatoria | 1 |
Gestión y Exposición de Trabajos Académicos | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Lenguaje Publicitario | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Marketing Aplicado a la Comunicación | 6.0 | Formación Básica | 2 |
Narrativa Audiovisual | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Producción Audiovisual | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Reportajes y Entrevistas | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Tecnología II: Medios Audiovisuales | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Teología II | 3.0 | Obligatoria | 2 |
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Deontología y Legislación de la Comunicación | 6.0 | Formación Básica | 2 |
Doctrina Social y de la Iglesia | 3.0 | Obligatoria | 1 |
Estética y Ficción en Comunicación | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Estructura de las Industrias Comunicativas | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Gestión de la Comunicación y de la Imagen | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Humanidades | 3.0 | Obligatoria | 2 |
Redacción Audiovisual | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Tecnología III: Multimedia Interactiva | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Asignaturas específicas de Periodismo | |||
Autoempleo y Proyectos Periodísticos | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Opinión Pública | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Información en Radio | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Asignaturas específicas de Publicidad y Relaciones Publicas | |||
Planificación e Investigación de Medios Publicitarios | 6.0 | Formación Básica | 1 |
Planificación Publicitaria en Medios No Convencionales | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Producción y Organización de Eventos | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Dependiendo del perfil del alumno y de la disponibilidad horaria, en este tercer curso recomendamos matricularse de una o dos de las específicas de Publicidad y Relaciones Públicas. El itinerario recomendado es Planificación e Investigación de Medios Publicitarios de primer semestre y Planificación Publicitaria en Medios No Convencionales de segundo.
TOTAL ECTS: 42 comunes + 18 Publicidad + 12 Periodismo = 72
Asignaturas específicas de Periodismo | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Comunicación Política y Procesos Electorales | 6 | BA | 1º |
Periodismo Cívico | 6 | OB | 1º |
Periodismo Especializado II: Internacional, Político y Cultural | 6 | OB | 1º |
Taller de Periodismo Multimedia | 6 | OB | 1º |
Información en Televisión | 6 | OB | 2º |
Periodismo Especializado I: Científico, Económico y Deportivo | 6 | OB | 2º |
Optativa 1 | 6 | OP | - |
Optativa 2 | 6 | OP | - |
Prácticum | 6 | PE | 1º y 2º |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 1º y 2º |
Optativas. A elegir entre: | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Periodismo y Cine | 6 | OP | 1º |
Periodismo y Literatura | 6 | OP | 1º |
Historia de la España Democrática | 6 | OP | 2º |
Periodismo de Análisis y Opinión | 6 | OP | 2º |
Se recomienda al alumno que consulte con los coordinadores de ambas asignaturas antes de iniciar sus prácticas curriculares.
En este cuarto año académico el alumno puede realizar la asignatura específica de tercero de Publicidad y Relaciones Públicas Producción y Organización de Eventos (2ºSem).
TOTAL ECTS: 60 Periodismo + 6 de tercero de Publicidad y RR.PP. = 66
Asignaturas específicas de Publicidad y Relaciones Públicas | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Dirección de Arte y Redacción Publicitaria | 4.5 | Obligatoria | 1 |
Estrategias de la Comunicación Publicitaria | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Organización Empresarial de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 4.5 | Obligatoria | 1 |
Publicidad y Entretenimiento Audiovisual | 6.0 | Obligatoria | 2 |
Relaciones Públicas Estratégicas | 6.0 | Obligatoria | 1 |
Taller de Producción Publicitaria Impresa | 4.5 | Obligatoria | 1 |
Taller de Publicidad Audiovisual | 4.5 | Obligatoria | 2 |
Optativa 1 | 6.0 | OP | 2 |
Optativa 2 | 6.0 | OP | 2 |
Trabajo Fin de Grado | 6.0 | TFG | Anual |
Prácticum | 6.0 | PE | Anual |
Optativas. A elegir entre: | ECTS | Tipo | Semestre |
Aspectos Legales de la Publicidad y de las Relaciones Públicas | 6 | OP | 2 |
Publicidad Interactiva | 6 | OP | 2 |
Historia de la Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | OP | 2 |
Investigación de Targets | 6 | OP | 2 |
El Graduado en Periodismo que desee obtener también el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas podrá hacerlo cursando 78 ECTS más, distribuidos según las tablas siguientes.