Plan de estudios
Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
---|---|---|
Creatividad en la Comunicación | 6 | Primer cuatrimestre |
Fundamentos de la Comunicación Audiovisual | 6 | Primer cuatrimestre |
Inteligencia Emocional y Psicología de la Comunicación | 6 | Primer cuatrimestre |
Lengua | 6 | Primer cuatrimestre |
Teología I | 3 | Primer cuatrimestre |
Comunicación y Arte Gráfico | 6 | Segundo cuatrimestre |
Ética Fundamental | 3 | Segundo cuatrimestre |
Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | Segundo cuatrimestre |
Redacción Periodística | 6 | Segundo cuatrimestre |
Sociología de la Comunicación | 6 | Segundo cuatrimestre |
Tecnología I: Medios impresos | 6 | Segundo cuatrimestre |
Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
---|---|---|
Estructura de las Instituciones Políticas | 6 | Primer cuatrimestre |
Ética Aplicada y Bioética | 3 | Primer cuatrimestre |
Lenguaje Publicitario | 6 | Primer cuatrimestre |
Narrativa Audiovisual | 6 | Primer cuatrimestre |
6 | Primer cuatrimestre | |
Comunicación Oral | 3 | Segundo cuatrimestre |
Gestión y Exposición de Trabajos Académicos | 6 | Segundo cuatrimestre |
Marketing Aplicado a la Comunicación | 6 | Segundo cuatrimestre |
Producción Audiovisual | 3 | Segundo cuatrimestre |
Tecnología II: Medios Audiovisuales | 6 | Segundo cuatrimestre |
Teología II | 3 | Segundo cuatrimestre |
Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
---|---|---|
Doctrina Social y de la Iglesia | 3 | Primer cuatrimestre |
Estructura de las Industrias Comunicativas | 6 | Primer cuatrimestre |
Redacción Audiovisual | 6 | Primer cuatrimestre |
Tecnología III: Multimedia Interactiva | 6 | Primer cuatrimestre |
Planificación e Investigación de Medios Publicitarios (Publicidad y RRPP) | 6 | Primer cuatrimestre |
Autoempleo y Proyectos Periodísticos* (Periodismo) | 6 | Primer cuatrimestre |
Deontología y Legislación de la Comunicación | 6 | Segundo cuatrimestre |
Estética y Ficción en Comunicación | 6 | Segundo cuatrimestre |
Gestión de la Comunicación y de la Imagen | 6 | Segundo cuatrimestre |
Humanidades | 3 | Segundo cuatrimestre |
Planificación Publicitaria en Medios No Convencionales (Publicidad y RRPP) | 6 | Segundo cuatrimestre |
Producción y Organización de Eventos (Publicidad y RRPP) | 6 | Segundo cuatrimestre |
Opinión Pública* (Periodismo) | 6 | Segundo cuatrimestre |
Información en Radio* (Periodismo) | 6 | Segundo cuatrimestre |
* A elegir entre una o dos de las tres específicas
Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
---|---|---|
Dirección de Arte y Redacción Publicitaria | 4,5 | Primer cuatrimestre |
Estrategias de la Comunicación Publicitaria | 6 | Primer cuatrimestre |
Organización Empresarial de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 4,5 | Primer cuatrimestre |
Prácticas en Empresa | 6 | Anual |
Relaciones Públicas Estratégicas | 6 | Primer cuatrimestre |
Taller de Producción Publicitaria Impresa | 4,5 | Primer cuatrimestre |
Taller de Publicidad Audiovisual* | 4,5 | Primer cuatrimestre |
Publicidad y Entretenimiento Audiovisual | 6 | Segundo cuatrimestre |
Trabajo Fin de Grado de Publicidad y RRPP | 6 | Anual |
Optativas I | 6 | Segundo cuatrimestre |
Optativas II | 6 | Segundo cuatrimestre |
Optativas (elegir 2): | ECTS | |
Aspectos Legales de la Publicidad y de las Relaciones Públicas | 6 | |
Publicidad Interactiva | 6 | |
Historia de la Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | |
Investigación de Targets | 6 |
*El alumno realizará la asignatura específica restante de tercero.
Asignaturas | ECTS | Cuatrimestre |
---|---|---|
6 | Primer cuatrimestre | |
6 | Primer cuatrimestre | |
Periodismo Especializado I: Científico, Económico y Deportivo | 6 | Primer cuatrimestre |
6 | Primer cuatrimestre | |
| 6 | Primer cuatrimestre |
| 6 | Segundo cuatrimestre |
6 | Segundo cuatrimestre | |
Periodismo Especializado II: Internacional, Político y Cultural | 6 | Segundo cuatrimestre |
6 | Anual |